| 矩阵符号 | |
| \left \{ .. \right \} | 大括号,列向量表达式 |
| \left \{ .. \right \}^{T} | 行向量表达式 |
| \left [ .. \right ] | 中括号,矩阵表达式 |
| \left [ .. \right ]^{T} | 转置矩阵 |
| \left [ .. \right ]^{-1} | 逆矩阵 |
| \left [ .. \right ]^{+} | 广义逆(伪逆) |
| \left [ .. \right ]_{q \times p} | 矩阵大小,q行,p列 |
| \left \lceil .. \right \rfloor | 对角阵 |
| 算子符号 | |
| A^* | 复共轭 |
| F | 傅里叶变换 |
| F^{-1} | 傅里叶逆变换 |
| H | 希尔伯特变换 |
| H^{-1} | 希尔伯特逆变换 |
| ln | 自然对数 |
| L | 拉普拉斯变换 |
| L^{-1} | 拉普拉斯逆变换 |
| R+j\,Im | 复数:实部“Re”,虚部“Im” |
| \dot{x} | 时间因变量x的一阶导数 |
| \ddot{x} | 时间因变量x的一阶导数 |
| \bar{y} | y均值 |
| \hat{y} | y估计值 |
| \sum_{i=1}^{n}A_{i}B_{i} | A_{i}B_{i}求和,i=1到n |
| \frac{\partial }{\partial t} | 对自变量t求偏导 |
| det\left [ .. \right ] | 矩阵行列式 |
| \left \| .. \right \|_{2} | 欧拉范数 |
| 罗马字母 | |
| A_{pqr} | 第r模态的留数,响应点p,参考点q |
| C | 阻尼 |
| e | 自然基底e\left ( 2.71828 \right ) |
| F | 输入力 |
| F_{q} | 第q个参考点的力谱\,^{\dagger} |
| h\left ( t \right ) | 脉冲响应函数\dagger |
| h_{pq}\left ( t \right ) | 脉冲响应函数,响应点p,参考点q \,^{\dagger} |
| H\left ( s\right ) | 传递函数\,^{\dagger} |
| H\left ( \omega \right ) | 频响函数,当无歧义时,用H代替H(\omega) \,^{\dagger} |
| H_{pq}\left ( \omega \right ) | 频响函数,响应点p,参考点q,当无歧义时,用H_{pq}代替H_{pq}(\omega) \,^{\dagger} |
| \left [ I \right ] | 单位阵 |
| j | 虚单位,\sqrt{-1} |
| K | 刚度 |
| K_{r} | 第r阶模态刚度 |
| L | 模态参与因子 |
| M | 质量 |
| M_{r} | 第r阶模态质量 |
| M_{A_{r}} | 第r阶模态A |
| M_{B_{r}} | 第r阶模态B |
| N | 模态数目 |
| N_{i} | 参考点数目(输入) |
| N_{o} | 响应点数目(输出) |
| p | 输出点,或响应点(下脚标) |
| q | 输入点,或参考点(下脚标) |
| r | 第r阶模态(下脚标) |
| R_{I} | 残余惯量 |
| R_{F} | 残余柔度 |
| s | 拉氏域变量 |
| t | 时间自变量(秒) |
| t_{k} | 离散时间值(秒) t_{k}=k \Delta t |
| T | 采样周期 |
| x | 物理坐标中的位移 |
| X | 响应 |
| X_{p} | 第p个响应的频谱\, ^{\dagger} |
| z | Z变换域变量 |
| 希腊字母 | |
| \delta \left ( t \right ) | 狄拉克脉冲函数 |
| \Delta f | 离散频率间隔(Hz或周期/秒) |
| \Delta t | 样本点离散时间间隔(秒) |
| \varepsilon | 无穷小数 |
| \eta | 输出噪声 |
| \lambda _{r} | 第r阶复特征值,或系统极点 \quad \lambda _{r}= \delta _{r}+j \omega |
| \left [ \Lambda \right \rfloor | 拉氏域内极点对角阵 |
| \nu | 输入噪声 |
| \omega | 频率变量 \left ( rad/sec \right ) |
| \omega _{r} | 第r阶模态,系统极点之虚部,或阻尼固有频率\left ( rad/sec \right ) \quad \omega _{r}=\Omega _{r}\sqrt{1-\zeta _{r}^{2}} |
| \Omega _{r} | 无阻尼固有频率\left ( rad/sec \right ) \quad \Omega _{r}=\sqrt{\delta _{r}^{2}+ \omega _{r}^{2}} |
| \phi {pr} | 实模态向量之归一化的第p点响应,第r阶模态 |
| \left \{ \phi \right \}_{r} | 归一化的实模态向量,第r阶模态 |
| \left [ \Phi \right ] | 归一化的实模态矢量矩阵 |
| \left \{ \psi \right \} | 归一化的特征向量 |
| \psi _{pr} | 复模态矢量之归一化的第p点响应,第r阶模态, |
| \left \{ \psi \right \}_{r} | 归一化的复模态矢量,第r阶模态 |
| \left [ \Psi \right ] | 归一化的复模态矢量矩阵 |
| \sigma | 阻尼变量\left ( rad/sec \right ) |
| \sigma_{r} | 系统极点的实部,或阻尼因子,第r阶模态, |
| \zeta | 阻尼比 |
| \zeta_{r} | 模态阻尼比,第r阶模态, |