LV-S01单点面外激光测振仪利用激光多普勒原理测量物体沿激光方向的振动,它采用非接触式测量方法,具有自动聚焦、远程聚焦和聚焦存储等功能。目标测量距离在0.5m~50m之间,设备抗干扰性强,具有极高的测量分辨率和极大的动态测量范围,是其他激光测振仪的基础,也是一款技术非常完美的非接触测量仪器,已广泛应用于各大高校、研究所和各大工厂。
功能特点
- 非接触式测量:解决了接触式测量在实际应用中受测量环境(高温、强磁等)干扰的缺点。例如测试温度非常高的转炉,这时就会体现出接触式测量存在的不足,而我们的非接触式激光测振仪可以非常容易地测量出准确的结果。
- 可升级:可外置扫描模块,实现自动扫描的功能,升级为扫描式激光测振仪
- 多功能:可配置光学、机械等单元模块,方便测量不同振动类型的物体
- 双模式:可实现模拟、数字信号输出
- 完整的解决方案:包含了光学电路、信号处理、软件分析以及数据采集功能
- 个性化:可根据客户需求配备具有实时评价测量结果、实时显示变化趋势
- 便携性:可固定于三脚架,有供仪器专用的拉杆箱,方便携带
技术参数
操作温度 | 3 ℃~45 ℃ | |||
存储温度 | -15 ℃~65 ℃ | |||
操作湿度 | <90 ° | |||
激光波长 | He-Ne laser 632.8nm | |||
激光安全等级 | Class Ⅱ | |||
工作距离 | 0.5m~50m | |||
速度测量范围 | ±10m/s | |||
位移测量范围 | ±80mm | |||
速度分辨率 | 0.02(µm/s)/√Hz | |||
位移分辨率 | 0.08nm | |||
频率范围 | DC~25KHz | |||
典型精度 | 1% | |||
滤波器 | 高通 | DC , DC Block , 1KHz , 20KHz | ||
低通 | 500Hz , 2KHz , 20KHz , 100KHz | |||
激光头LV-S01-H | 工作距离 | 0.5~50m | ||
激光聚焦方式 | 自动聚焦 / 手动聚焦可选 | |||
激光波长 | He-Ne laser 632.8nm | |||
激光安全等级 | Class Ⅱ | |||
控制器LV-800 | 滤波功能 | 可进行低通、高通滤波设置 | ||
信号输出 | ±10V | |||
信号输出接口形式 | BNC | |||
速度解码器VD-60 | 测量范围 | 满量程输出(峰值) | 信号频率范围 | 最大加速度 |
mm/s/V | m/s | kHz | g | |
1 | 0.01 | 0~100 | 640 | |
5 | 0.05 | 0~100 | 3200 | |
10 | 0.1 | 0~250 | 16000 | |
50 | 0.5 | 0~1500 | 480000 | |
300 | 3 | 0~1500 | 2880000 | |
500 | 5 | 0~1500 | 4800000 | |
1000 | 10 | 0~1500 | 9600000 | |
位移解码器DD-50 | 测量范围 | 满量程输出(峰-峰) | 信号频率范围 | |
µm/V | µm | Hz | ||
0.2 | 4 | 0~25K | ||
10 | 200 | 0~25K | ||
250 | 5000 | 0~25K | ||
500 | 10000 | 0~25K | ||
1000 | 20000 | 0~25K | ||
2000 | 40000 | 0~25K | ||
4000 | 80000 | 0~25K | ||
8000 | 160000 | 0~25K |
典型案例