特点
- 内置IC前置放大器
- 低阻抗电压输出
- 配接普通同轴电缆及恒流源适调器
- 高分辨率、低噪声
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 灵敏度±5% | 5mV/g |
| 宽频带分辨率 | 5mg rms |
| 幅值线性 | 1% |
| 频率范围±10% | 1Hz~12kHz |
| 安装谐振频率 | 40kHz |
| 横向灵敏度 | ≤5% |
| 供电电源 | 18~30VDC |
| 供电电流 | 2-20mA |
| 输出阻抗 | ≤100Ω |
| 直流偏置电压 | 8~14VDC |
| 电噪声功率谱密度 (10Hz) (100Hz) (1000Hz) | 240µg/√Hz 80µg/√Hz 50µg/√Hz |
| 最大加速度值 | 5000g peak |
| 最大冲击值 | 10000g peak |
| 工作温度 | -40°C~+121°C |
| 密封形式 | 焊接 |
| 基座应变灵敏度 | 0.5mg/με |
| 敏感材料 | 压电陶瓷/剪切 |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 输出接头 | M5/侧端输出 |
| 安装螺钉 | M5 |
| 重量 | 10克 |
| 附件 | |
1. | Φ2mm×1m低噪声电缆,M5/BNC接头,1根 |
2. | M5-M5安装螺钉,1个 |
3. | 传感器出厂校验报告,1张 |
 
 
 











