| DS-X-EVA 评估版 | DS-X-SE 标准版 | DS-X-PROF 专业版 | DS-X-DSA 动态数采版 | DS-X-E 企业版 | DS-X-AUTOMOTIVE 汽车版 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速采集卡 | ||||||
| Dewesoft系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 其他资源 | ||||||
| CAN/J1393/OBDII设备 | √ | 选项 | 选项 | √ | √ | √ |
| GPS接收器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dewesoft timing设备 | √ | — | √ | √ | √ | √ |
| Gyro陀螺仪 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| Kistler轮速计 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | √ |
| J1587/J1708设备 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| PCM遥测 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| ARINC/1553设备 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| ScramNET | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| NMEA气象站 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| Flexray | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| Aerospace Chapter 10 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| MODBUS协议支持 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| Aerospace PCM | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| SSENS陀螺仪 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| 视频设备/热成像 | ||||||
| DirectX摄像头(网络) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Basler摄像机 | √ | — | √ | √ | √ | √ |
| Photron高速摄像机 | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| FLIER摄像机 | √ | — | √ | √ | √ | √ |
| Dewesoft CAM | √ | — | √ | √ | √ | √ |
| 视频后同步 | √ | — | √ | √ | √ | √ |
| 其他 | ||||||
| 传感器数据库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TEDS支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 输出 | ||||||
| 报警监测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 模拟数据回放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CAN输出 | √ | 选项 | √ | 选项 | √ | √ |
| 在线/离线数学运算 | ||||||
| 公式编辑器、滤波、 统计计算、参考曲线、 Latch、燃烧噪声、 角度传感器数学计算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 人体振动 | √ | 选项 | 选项 | √ | √ | √ |
| 阶次跟踪 | √ | 选项 | 选项 | √ | √ | √ |
| 扭振 | √ | 选项 | 选项 | √ | √ | √ |
| 声级 | √ | 选项 | 选项 | √ | √ | √ |
| 电力分析 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | √ | √ |
| 燃烧分析 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | √ |
| 模态(FRF) | √ | — | 选项 | √ | √ | √ |
| 冲击响应谱(SRS) | √ | — | — | √ | √ | √ |
| 声功率 | √ | — | — | FlexPro script | FlexPro script | FlexPro script |
| SCP接口 | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | √ |
| Polygon 车辆动态性能测试 | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | √ |
| 噪声计 | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| FUSI(功能性安全) | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | √ |
| 多通道信号发生器 | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| 制动测试 | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | √ |
| CAPS/ACC | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | √ |
| 能量计算 | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | √ |
| 数据导出 | ||||||
| FlexPro、MS Excel、 Diadem、Matlab、UFF、 Famos、Nsoft、ATI、 SDF、WFT、Clipboard、 Google Earth、CAN Messages | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 图形导出(剪切板) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 屏幕视频输出(AVI格式) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据管理器 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | √ | √ |
| 数据库存储 | √ | — | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| 分布式测量 (Dewesoft-OPT-NET) | ||||||
| 客户端 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 测量端 | √ | 选项 | 选项 | 选项 | √ | √ |
| 自动化 | ||||||
| DCOM接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 插件支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 序列器 | — | — | — | √ | √ | √ |
| 维护 | ||||||
| 可免费升级至官方发布的 X最新版本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 维护协议 | — | 选项(每年更新) | 选项(每年更新) | 选项(每年更新) | 选项(每年更新) | 选项(每年更新) |










