Dytran结合了两种技术(压电和直流响应MEMS)推出新一代传感器,这是之前从未同时实现的两种技术的结合。
Dytran 7705系列E.L.F.(Extended Low Frequency扩展低频)加速度计结合压电技术和MEMS可变电容技术,能作为一个单独的输出,来达到业界最宽的频率响应,从直流(0 Hz)至10 kHz。
独特的E.L.F.技术结合了最理想的压电式传感器(优秀的高频率响应)与可变电容加速度计(真正的直流响应),不再需要使用两种不同的技术来覆盖相关应用中的感兴趣的带宽范围。缓慢的旋转速度应用(低于1Hz范围)和齿轮啮合应用测试(频率高达10 kHz),现在都可以使用同一传感器来完成测试。Dytran 7705系列E.L.F.加速度传感器是飞行测试、汽车舒适性、健康与使用监测系统(HUMS)、风力发电机组测量、机械监测和结构响应测量等广泛应用的最佳选择。
E.L.F.加速度提供的量程有20g、 40g 和 200g,操作电压为5-28 VDC,电流7-9 mA。信号和供电通过4针 M4.5 x 0.35径向连接。轻质钛合金材质,重仅15克,传感器的气密封装使其能在恶劣的环境中使用,从地面到外太空均可用来测试。
应用
- 飞行测试
- 机械设备检测
- 汽车乘坐舒适性测试
- 风力发电机组测试
- 广泛的结构响应测量
- 健康与使用检测系统 (HUMS)
 
 
技术参数
型号 | 7705A1 | 7705A2 | 7705A3 |
---|---|---|---|
物理特性 | |||
重量 | 15 grams | ||
安装形式 | 10-32 螺栓孔 | ||
连接器类型 | 4针,M4.5×0.35 | ||
外壳材料 | 钽 | ||
性能参数 | |||
灵敏度, ±10% | 10 mV/g | 50 mV/g | 100 mV/g |
加速度计量程 | ±200 g | ±40 g | ±20 g |
频响范围, ±10% | DC ~ 10 kHz | ||
共振频率 | >38 kHz | ||
横向灵敏度 | <3% | ||
最大宽带输出噪声 | 0.008 Grms | 0.002 Grms | 0.001 Grms |
谱噪声 | |||
@1Hz | 2000 µGrms/sqr(Hz) | 400 µGrms/sqr(Hz) | 200 µGrms/sqr(Hz) |
@10Hz | 310 µGrms/sqr(Hz) | 62 µGrms/sqr(Hz) | 31 µGrms/sqr(Hz) |
@100Hz | 120 µGrms/sqr(Hz) | 24 µGrms/sqr(Hz) | 12 µGrms/sqr(Hz) |
@1kHz | 30 µGrms/sqr(Hz) | 6 µGrms/sqr(Hz) | 3 µGrms/sqr(Hz) |
210kHz | 25 µGrms/sqr(Hz) | 5 µGrms/sqr(Hz) | 2.5 µGrms/sqr(Hz) |
环境参数 | |||
最大机械冲击 | 5000 Gpeak | ||
偏移电压最大温漂 | 56 (ppm of span)/°F | ||
偏移电压校准误差 | 1.5 % of span | ||
工作温度 | -51 ~ +121 °C | ||
校准系数温漂 | -150 ~ +150 ppm/°C | ||
密封 | 气密封装 | ||
供电 | |||
兼容电压范围 | +5 ~ +28 VDC | ||
电流范围 | +5 ~ +10 mA DC | ||
输出偏置电压,典型 | 2.45 VDC | ||
输出阻抗 | 1 Ω | ||
电源抑制比 | >65 dB |
典型频响
外形尺寸