工程师们的必备利器

8通道模拟输入
- 支持电压、桥路、IEPE、温度、电荷等多种传感器输入
- 同步采样
- 最高采样频率200kHz/通道
- 24位ADC,自动抗混叠滤波
- 量程±10V,±1V,±100mV,±10mV(选配DSI适配器可至±200V)
- 传感器供电±5Vdc,12Vdc
- 隔离电源设计
8通道计数器输入
24通道数字输入
- 计数,波形计时,编码器,转速和齿轮传感器
- 数字输入
- 跟模拟数据完全同步
2通道CAN总线接口
- 光隔离
- 车辆CAN,OBDII,J1939
- 支持CAN总线传感器
- CAN 2.0b规范,传输速率可至1MBit/sec
DEWESoft X软件
- 配套DEWESoft X软件平台
- 混合信号同步采集
- 完美支持DEWE-43A,GPS以及摄像机等

DEWE-43A系统配置
任意组合至32通道模拟输入,32通道计数器和CAN总线通道
4×8 通道系统




1×32 通道同步数据采集系统

DEWE-43A + DS-NET = 以太网数采系统
混合信号数据采集
配置案例:
16通道高速200kHz,24位AD/通道,2×DEWE-43A:
- 针对加速度振动传感器
- 16通道智能化计数器输入
- 4通道CAN总线
32通道低速2kHz,24位AD/通道,1×DS-NET系统
- 混合信号隔离输入
DEWESoft X软件平台用户界面

DEWE-43A技术规格
| 模拟信号输入 | |
|---|---|
| 通道数 | 8通道(同步采样) |
| 测量类型 | 电压、全桥(搭配DSI适配器支持IEPE、电荷、热电偶和热电阻等) |
| 分辨率 | 24位 |
| 模数转换器类型 | Sigma-Delta,带抗混叠滤波 |
| 采样率 | 200kHz |
| -3dB带宽 | 76kHz@200kHz |
| 放大器特性 | ||
|---|---|---|
| 输入量程 | 电压 | ± 10V;±1V;±100mV;±10mV |
| 电压(通过DSI-V200) | 可至±200V | |
| 全桥@10Vexc | ±10mV/V;±100mV/V;±1000mV/V | |
| 半桥或1/4桥 | 外部桥盒 | |
| IEPE(通过DSI-ACC) | ± 10V;±1V;±100mV | |
| 热电偶(通过DSI-THx) | 由热电偶类型决定(仅隔离型热电偶) | |
| Pt100,Pt200,...,Pt2000和电阻(通过DSI-RTD) | -200 ℃ ... 1000 ℃ and 0 ... 6.5k Ω | |
| 直流精度 | 10V量程:0.1% of 读数 + 1mV | |
| 1V量程:0.1% of 读数 + 0.5mV | ||
| 100mV量程:0.1% of 读数 + 0.1mV | ||
| 10mV量程:0.1% of 读数 + 0.1mV | ||
| 输入阻抗 | 10M Ω ||33pF(共模),20M Ω ||47pF(差模) | |
| 共模抑制比(CMRR) | > 80dB | |
| 传感器供电 | ±5V 0.1%@100mA,12V@400mA每通道 | |
| 电压耦合 | DC | |
| 输入过压保护 | ±70V |
| 动态特性 | |
|---|---|
| 信噪比@fs<1000Hz | < -100dB |
| 串扰 | < -100dB |
| 计数器/数字输入 | |
|---|---|
| 通道数 | 8通道计数器或者24通道数字输入 |
| 计数器模式 | 事件计数、编码器、周期、脉宽、占空比、频率测量 |
| 分辨率 | 32位 |
| 时基 | 102.4MHz |
| 信号电平 | TTL/CMOS |
| 输入电压保护 | 30V |
| CAN端口 | |
|---|---|
| 通道数 | 2(光隔离) |
| 规格 | CAN 2.0b速率达1MBit/s |
| 物理层 | 高速 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 to +50 ℃ |
| 存储温度 | -20 to +70℃ |
| 相对湿度 | 10 to 90% RH |
| 振动 | MIL-STD 810F 514.5, 规程I |
| 冲击 | MIL-STD 810F 516.5, 规程I |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 尺寸(L × W × H) | 223 × 78 × 45 mm |
| 重量 | 0.72kg |
| 供电要求 | |
|---|---|
| 供电电压 | 6-36VDC |
| 供电过压保护 | 80V |
| 反极性保护 | -30V |
| 典型功耗 | 5W |
| 传感器最大功耗 | 5W |
| 系统要求 | |
|---|---|
| 操作系统 | Windows XP/Vista/7/10 |
| 主机 | 安装DEWESoft X的PC |
| 接口 | USB 2.0 |
| DEWE-43A输入 | |
|---|---|
| 模拟通道数 | 8 |
| 采样率/通道 | 200kHz |
| 分辨率 | 24位 |
| 输入方式 | 差分 |
| 输入类型 | |
|---|---|
| 电压 | 8通道 |
| 最大量程 | ± 10V |
| ±200V( DSI-V200适配器 ) | |
| 输入耦合 | DC |
| IEPE/ICP传感器 | 8通道,DSI-ACC适配器,4mA@21VDC |
| 单系统传感器供电 | ± 5V@100mA;12V@400mA |
| 桥路连接类型 | 8通道,4线 |
| 通过DSI适配器可连接桥路类型 | 半桥 1k Ω ,1/4桥 120 Ω 和350 Ω |
| 实时计数器 | 8通道 |
| TEDS支持 | 支持 |
| 电荷输入 | DSI-CHx适配器,高达50000pC |
| 电位计 | 使用DSI适配器 |
| Pt100...Pt2000 | 使用DSI-RTD适配器 |
| 热电偶 | 使用DSI-THx适配器 |
| CAN总线接口 | 2通道(隔离型) |
| 接头形式 | |
|---|---|
| DSUB9 | 8+2 |
| LEMO 7针 | 8 |
| BNC,Binder及其他 | DSI适配器 |









